MÁS INFORMACIÓN

Ordenaza Reguladora de la Tasas por la prestación por el Ayutamiento de Vera del SERVICIO DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUA.

Consulte las publicaciones de las tarifas vigentes.

Tarifas vigentes aplicables al canon de depuración autonómico.

REGLAMENTO del «Suministro Domiciliario de AGUA».

REAL DECRETO por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

CUOTA FIJA MENSUAL (IVA no incluido)

CALIBRE CONTADOR (mm) 13 20 25 30 40 50 65 80 100
DOMÉSTICA 4.36 10.32 16.13 23.23 41.30 64.53 109.04 165.17 258.08
INDUSTRIAL 4.80 11.37 17.77 25.59 45.49 71.08 120.12 181.95 284.31
GANADERA 4.80 11.37 17.77 25.59 45.49 71.08 120.12 181.95 284.31
EN ALTA 4.80 11.37 17.77 25.59 45.49 71.08 120.12 181.95 284.31
INSTITUCIONAL 4.36 10.32 16.13 23.23 41.30 64.53 109.04 165.17 258.08

CUOTA VARIABLE (IVA no incluido)

IMPORTE POR m³
TARIFA DOM